TAVINOX GROOVE · 316L
Hornyolt végű csődarab
NA10GRGR28 változat · DN125–DN300
- TGS hengerelt horony — gyors, bontható szerelés hegesztés nélkül
- AISI 316L (1.4404) rozsdamentes acél
- Üzemi nyomás PN 16, hőmérséklet 110 °C-ig, EPDM tömítés

Termék
Műszaki adatok
| Kód | DN | OD (mm) | EAN | Tasak (db) | Doboz (db) |
|---|---|---|---|---|---|
| NA10GRGR.12525.1000 | DN125 | 133 | 08596683019023 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.12525.3000 | DN125 | 133 | 08596683019238 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.12525.500 | DN125 | 133 | 08596683018811 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.12525.6000 | DN125 | 133 | 08596683019443 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1253.1000 | DN125 | 133 | 08596683019054 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1253.3000 | DN125 | 133 | 08596683019269 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1253.500 | DN125 | 133 | 08596683018842 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1253.6000 | DN125 | 133 | 08596683019474 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.15025.1000 | DN150 | 159 | 08596683019085 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.15025.3000 | DN150 | 159 | 08596683019290 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.15025.500 | DN150 | 159 | 08596683018873 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.15025.6000 | DN150 | 159 | 08596683019504 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1503.1000 | DN150 | 159 | 08596683019115 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1503.3000 | DN150 | 159 | 08596683019320 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1503.500 | DN150 | 159 | 08596683018903 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.1503.6000 | DN150 | 159 | 08596683019535 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2003.1000 | DN200 | 219 | 08596683019146 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2003.3000 | DN200 | 219 | 08596683019351 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2003.500 | DN200 | 219 | 08596683018934 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2003.6000 | DN200 | 219 | 08596683019566 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2504.1000 | DN250 | 273 | 08596683019177 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2504.3000 | DN250 | 273 | 08596683019382 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2504.500 | DN250 | 273 | 08596683018965 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.2504.6000 | DN250 | 273 | 08596683019597 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.3004.1000 | DN300 | 323.9 | 08596683019207 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.3004.3000 | DN300 | 323.9 | 08596683019412 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.3004.500 | DN300 | 323.9 | 08596683018996 | 1 | 1 |
| NA10GRGR.3004.6000 | DN300 | 323.9 | 08596683019627 | 1 | 1 |
Műszaki rajz

Termék megnevezéseHornyolt végű csődarab
TermékkódNA10GRGR
ImportőrCZECH STYLE, spol. s r.o.
AnyagAISI 316L (1.4404)
Névleges nyomás1,6 MPa (PN 16)
TömítésEPDM elasztomer
Hornyos rendszerTGS — hengerelt horony
Max. üzemi hőmérséklet110 °C
Min. üzemi hőmérséklet−20 °C
TanúsításCCZ, ITC, ISO 9001
A TAVINOX GROOVE hornyos csőkötő rendszer hegesztés nélkül köti össze a nagy átmérőjű csővezetékeket — nyílt láng nélkül, az építkezésen keletkező CO₂-kibocsátás nélkül, teljesen bontható és újrafelhasználható kötéssel. A rozsdamentes acél 100%-ban újrahasznosítható.
0
A szerelés CO₂-kibocsátása
100%
Újrahasznosítható anyag
PN 16
A rendszer névleges nyomása
Ár és elérhetőség kérésre
A TAVINOX GROOVE rendszer nagykereskedő partnereink hálózatán keresztül érhető el Csehország és Szlovákia egész területén. Az aktuális árakról és az elérhetőségről szívesen tájékoztatjuk.
Hol vásárolható a TAVINOX?Műszaki adatlapok
NA10GRGR.12525.1000DN125NA10GRGR.12525.3000DN125NA10GRGR.12525.500DN125NA10GRGR.12525.6000DN125NA10GRGR.1253.1000DN125NA10GRGR.1253.3000DN125NA10GRGR.1253.500DN125NA10GRGR.1253.6000DN125NA10GRGR.15025.1000DN150NA10GRGR.15025.3000DN150NA10GRGR.15025.500DN150NA10GRGR.15025.6000DN150NA10GRGR.1503.1000DN150NA10GRGR.1503.3000DN150NA10GRGR.1503.500DN150NA10GRGR.1503.6000DN150NA10GRGR.2003.1000DN200NA10GRGR.2003.3000DN200NA10GRGR.2003.500DN200NA10GRGR.2003.6000DN200NA10GRGR.2504.1000DN250NA10GRGR.2504.3000DN250NA10GRGR.2504.500DN250NA10GRGR.2504.6000DN250NA10GRGR.3004.1000DN300NA10GRGR.3004.3000DN300NA10GRGR.3004.500DN300NA10GRGR.3004.6000DN300
Tanúsítványok és igazolások
CCZ-tanúsítvány
Tanúsítás csőhálózatokhoz
ITC-tanúsítvány
Vizsgáló és Tanúsító Intézet, Zlín
ISO 9001
Minőségirányítási rendszer







