TAVINOX® PRESS — O-Ringe
TAVINOX PRESS EPDM O-kroužek
OK0210 Varianten — 10 auf Lager
TAVINOX PRESS EPDM O-kroužek je standardní těsnění dodávané s lisovacími tvarovkami TAVINOX PRESS. Materiál EPDM je vhodný pro rozvody pitné vody, topení a chlazení. Teplotní odolnost −35 °C až +110 °C.

Produkt
Technické parametry
| Code | Abmessung | EAN |
|---|---|---|
| OK02.15 | 15 mm | 08596683011751 |
| OK02.18 | 18 mm | 08596683011782 |
| OK02.22 | 22 mm | 08596683011812 |
| OK02.28 | 28 mm | 08596683011843 |
| OK02.35 | 35 mm | 08596683011874 |
| OK02.42 | 42 mm | 08596683011904 |
| OK02.54 | 54 mm | 08596683011935 |
| OK02.76 | 76,1 mm | 08596683011966 |
| OK02.88 | 88,9 mm | 08596683011997 |
| OK02.108 | 108 mm | 08596683012024 |
Skladová dostupnost a ceník
| Status | Code | Abmessung | EAN | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | OK02.15 | 15 mm | 08596683011751 | 0,01 kg | 7 Kč |
| Skladem | OK02.18 | 18 mm | 08596683011782 | 0,01 kg | 7 Kč |
| Skladem | OK02.22 | 22 mm | 08596683011812 | 0,001 kg | 14 Kč |
| Skladem | OK02.28 | 28 mm | 08596683011843 | 0,001 kg | 15 Kč |
| Skladem | OK02.35 | 35 mm | 08596683011874 | 0,001 kg | 20 Kč |
| Skladem | OK02.42 | 42 mm | 08596683011904 | 0,002 kg | 33 Kč |
| Skladem | OK02.54 | 54 mm | 08596683011935 | 0,003 kg | 47 Kč |
| Skladem | OK02.76 | 76,1 mm | 08596683011966 | 0,012 kg | 67 Kč |
| Skladem | OK02.88 | 88,9 mm | 08596683011997 | 0,017 kg | 88 Kč |
| Skladem | OK02.108 | 108 mm | 08596683012024 | 0,03 kg | 128 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datenblätter zum Download
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí