TAVINOX® PRESS — Formstücke 316L
TAVINOX PRESS Redukovaná vsuvka (MxF)
PR14MF32 Varianten — 32 auf Lager
TAVINOX PRESS Redukovaná vsuvka (MxF) je nerezová vsuvná tvarovka s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Code | Abmessung | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Typ | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR14MF.1815 | 18 x 15 mm | 67.5 | 20 | 38 | A | 08596683001592 | 10 | 250 |
| PR14MF.2215 | 22 x 15 mm | 67.5 | 20 | 38 | A | 08596683001622 | 10 | 120 |
| PR14MF.2218 | 22 x 18 mm | 68.5 | 20 | 37 | A | 08596683001653 | 10 | 120 |
| PR14MF.2815 | 28 x 15 mm | 81.5 | 20 | 52 | A | 08596683001684 | 5 | 100 |
| PR14MF.2818 | 28 x 18 mm | 78.5 | 20 | 47 | A | 08596683001714 | 5 | 100 |
| PR14MF.2822 * | 28 x 22 mm | 78.5 | 20.5 | 47 | A | 08596683001745 | 5 | 100 |
| PR14MF.3515 | 35 x 15 mm | 85.5 | 20 | 56 | A | 08596683001776 | 5 | 50 |
| PR14MF.3518 | 35 x 18 mm | 87.5 | 20 | 56 | A | 08596683001806 | 5 | 50 |
| PR14MF.3522 * | 35 x 22 mm | 81.5 | 20.5 | 50 | A | 08596683001837 | 5 | 60 |
| PR14MF.3528 * | 35 x 28 mm | 79.5 | 22.5 | 44.5 | A | 08596683001868 | 5 | 60 |
| PR14MF.4215 | 42 x 15 mm | 91.5 | 20 | 62 | A | 08596683001899 | 1 | 30 |
| PR14MF.4218 | 42 x 18 mm | 93.5 | 20 | 62 | A | 08596683001929 | 1 | 30 |
| PR14MF.4222 * | 42 x 22 mm | 93.5 | 20.5 | 62 | A | 08596683001950 | 1 | 30 |
| PR14MF.4228 * | 42 x 28 mm | 99.5 | 22.5 | 64.5 | A | 08596683001981 | 1 | 30 |
| PR14MF.4235 * | 42 x 35 mm | 94.5 | 26 | 54 | A | 08596683002018 | 1 | 30 |
| PR14MF.5415 | 54 x 15 mm | 104.5 | 20 | 75 | A | 08596683002049 | 1 | 20 |
| PR14MF.5418 | 54 x 18 mm | 106.5 | 20 | 75 | A | 08596683002070 | 1 | 20 |
| PR14MF.5422 * | 54 x 22 mm | 105.5 | 20.5 | 74 | A | 08596683002100 | 1 | 20 |
| PR14MF.5428 * | 54 x 28 mm | 107.5 | 22.5 | 72.5 | A | 08596683002131 | 1 | 20 |
| PR14MF.5435 * | 54 x 35 mm | 106.5 | 26 | 69 | A | 08596683002162 | 1 | 20 |
| PR14MF.5442 * | 54 x 42 mm | 102.5 | 30 | 63.5 | A | 08596683002193 | 1 | 20 |
| PR14MF.7622 * | 76,1 x 22 mm | 135.5 | 20.5 | 70 | B | 08596683002223 | 1 | 12 |
| PR14MF.7628 * | 76,1 x 28 mm | 139 | 22.5 | 70 | B | 08596683002254 | 1 | 12 |
| PR14MF.7635 * | 76,1 x 35 mm | 141.5 | 26 | 70 | B | 08596683002285 | 1 | 12 |
| PR14MF.7642 * | 76,1 x 42 mm | 139 | 30 | 70 | B | 08596683002315 | 1 | 12 |
| PR14MF.7654 * | 76,1 x 54 mm | 145.5 | 34.5 | 70 | B | 08596683002346 | 1 | 12 |
| PR14MF.8842 * | 88,9 x 42 mm | 152 | 30 | 80 | B | 08596683002377 | 1 | 6 |
| PR14MF.8854 * | 88,9 x 54 mm | 157.5 | 34.5 | 80 | B | 08596683002407 | 1 | 6 |
| PR14MF.8876 * | 88,9 x 76,1 mm | 176.5 | 51.5 | 80 | B | 08596683002438 | 1 | 6 |
| PR14MF.10854 * | 108 x 54 mm | 180.5 | 34.5 | 95 | B | 08596683002469 | 1 | 2 |
| PR14MF.10876 * | 108 x 76,1 mm | 192.5 | 51.5 | 95 | B | 08596683002490 | 1 | 2 |
| PR14MF.10888 * | 108 x 88,9 mm | 211 | 58 | 95 | B | 08596683002520 | 1 | 2 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technische Zeichnung

Skladová dostupnost a ceník
| Status | Code | Abmessung | EAN | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | PR14MF.1815 | 18 x 15 mm | 08596683001592 | 0,043 kg | 127 Kč |
| Skladem | PR14MF.2215 | 22 x 15 mm | 08596683001622 | 0,048 kg | 141 Kč |
| Skladem | PR14MF.2218 | 22 x 18 mm | 08596683001653 | 0,051 kg | 148 Kč |
| Skladem | PR14MF.2815 | 28 x 15 mm | 08596683001684 | 0,08 kg | 180 Kč |
| Skladem | PR14MF.2818 | 28 x 18 mm | 08596683001714 | 0,07 kg | 165 Kč |
| Skladem | PR14MF.2822 | 28 x 22 mm | 08596683001745 | 0,068 kg | 165 Kč |
| Skladem | PR14MF.3515 | 35 x 15 mm | 08596683001776 | 0,098 kg | 253 Kč |
| Skladem | PR14MF.3518 | 35 x 18 mm | 08596683001806 | 0,093 kg | 283 Kč |
| Skladem | PR14MF.3522 | 35 x 22 mm | 08596683001837 | 0,09 kg | 208 Kč |
| Skladem | PR14MF.3528 | 35 x 28 mm | 08596683001868 | 0,093 kg | 272 Kč |
| Skladem | PR14MF.4215 | 42 x 15 mm | 08596683001899 | 0,115 kg | 311 Kč |
| Skladem | PR14MF.4218 | 42 x 18 mm | 08596683001929 | 0,116 kg | 340 Kč |
| Skladem | PR14MF.4222 | 42 x 22 mm | 08596683001950 | 0,125 kg | 336 Kč |
| Skladem | PR14MF.4228 | 42 x 28 mm | 08596683001981 | 0,121 kg | 321 Kč |
| Skladem | PR14MF.4235 | 42 x 35 mm | 08596683002018 | 0,12 kg | 321 Kč |
| Skladem | PR14MF.5415 | 54 x 15 mm | 08596683002049 | 0,099 kg | 605 Kč |
| Skladem | PR14MF.5418 | 54 x 18 mm | 08596683002070 | 0,149 kg | 692 Kč |
| Skladem | PR14MF.5422 | 54 x 22 mm | 08596683002100 | 0,17 kg | 639 Kč |
| Skladem | PR14MF.5428 | 54 x 28 mm | 08596683002131 | 0,175 kg | 466 Kč |
| Skladem | PR14MF.5435 | 54 x 35 mm | 08596683002162 | 0,18 kg | 541 Kč |
| Skladem | PR14MF.5442 | 54 x 42 mm | 08596683002193 | 0,19 kg | 488 Kč |
| Skladem | PR14MF.7622 | 76,1 x 22 mm | 08596683002223 | 0,25 kg | 1 392 Kč |
| Skladem | PR14MF.7628 | 76,1 x 28 mm | 08596683002254 | 0,25 kg | 1 405 Kč |
| Skladem | PR14MF.7635 | 76,1 x 35 mm | 08596683002285 | 0,25 kg | 1 463 Kč |
| Skladem | PR14MF.7642 | 76,1 x 42 mm | 08596683002315 | 0,332 kg | 1 512 Kč |
| Skladem | PR14MF.7654 | 76,1 x 54 mm | 08596683002346 | 0,345 kg | 1 515 Kč |
| Skladem | PR14MF.8842 | 88,9 x 42 mm | 08596683002377 | 0,375 kg | 1 867 Kč |
| Skladem | PR14MF.8854 | 88,9 x 54 mm | 08596683002407 | 0,42 kg | 1 939 Kč |
| Skladem | PR14MF.8876 | 88,9 x 76,1 mm | 08596683002438 | 0,726 kg | 2 532 Kč |
| Skladem | PR14MF.10854 | 108 x 54 mm | 08596683002469 | 0,812 kg | 2 374 Kč |
| Skladem | PR14MF.10876 | 108 x 76,1 mm | 08596683002490 | 1,014 kg | 2 970 Kč |
| Skladem | PR14MF.10888 | 108 x 88,9 mm | 08596683002520 | 1,076 kg | 3 196 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datenblätter zum Download
PR14MF.181518 x 15 mmPR14MF.221522 x 15 mmPR14MF.221822 x 18 mmPR14MF.281528 x 15 mmPR14MF.281828 x 18 mmPR14MF.282228 x 22 mmPR14MF.351535 x 15 mmPR14MF.351835 x 18 mmPR14MF.352235 x 22 mmPR14MF.352835 x 28 mmPR14MF.421542 x 15 mmPR14MF.421842 x 18 mmPR14MF.422242 x 22 mmPR14MF.422842 x 28 mmPR14MF.423542 x 35 mmPR14MF.541554 x 15 mmPR14MF.541854 x 18 mmPR14MF.542254 x 22 mmPR14MF.542854 x 28 mmPR14MF.543554 x 35 mmPR14MF.544254 x 42 mmPR14MF.762276,1 x 22 mmPR14MF.762876,1 x 28 mmPR14MF.763576,1 x 35 mmPR14MF.764276,1 x 42 mmPR14MF.765476,1 x 54 mmPR14MF.884288,9 x 42 mmPR14MF.885488,9 x 54 mmPR14MF.887688,9 x 76,1 mmPR14MF.10854108 x 54 mmPR14MF.10876108 x 76,1 mmPR14MF.10888108 x 88,9 mm
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí