TAVINOX® PRESS — Tvarovky 316L
TAVINOX PRESS Oblouk 45° (MxF)
OB11MF10 variant — 10 skladem
TAVINOX PRESS Oblouk 45° (MxF) je 45° nerezový oblouk s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Kód | Rozměr | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB11MF.15 | 15 mm | 20 | 36 | 50 | 32 | 08596683001202 | 10 | 200 |
| OB11MF.18 | 18 mm | 20 | 36 | 52 | 32 | 08596683001233 | 10 | 160 |
| OB11MF.22 * | 22 mm | 20.5 | 42 | 56 | — | 08596683001264 | 10 | 80 |
| OB11MF.28 * | 28 mm | 22.5 | 48 | 56 | — | 08596683001295 | 5 | 50 |
| OB11MF.35 * | 35 mm | 26 | 55 | 75 | — | 08596683001325 | 5 | 40 |
| OB11MF.42 * | 42 mm | 30 | 65 | 77 | — | 08596683001356 | 1 | 20 |
| OB11MF.54 * | 54 mm | 34.5 | 78 | 95 | — | 08596683001387 | 1 | 10 |
| OB11MF.76 * | 76,1 mm | 51.5 | 113.5 | 135 | — | 08596683001417 | 1 | 4 |
| OB11MF.88 * | 88,9 mm | 58 | 129 | 135 | — | 08596683001448 | 1 | 2 |
| OB11MF.108 * | 108 mm | 72 | 156 | 162 | — | 08596683001479 | 1 | 1 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technický výkres

Skladová dostupnost a ceník
| Stav | Kód | Rozměr | EAN | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | OB11MF.15 | 15 mm | 08596683001202 | 0,041 kg | 141 Kč |
| Skladem | OB11MF.18 | 18 mm | 08596683001233 | 0,059 kg | 155 Kč |
| Skladem | OB11MF.22 | 22 mm | 08596683001264 | 0,072 kg | 205 Kč |
| Skladem | OB11MF.28 | 28 mm | 08596683001295 | 0,109 kg | 233 Kč |
| Skladem | OB11MF.35 | 35 mm | 08596683001325 | 0,142 kg | 423 Kč |
| Skladem | OB11MF.42 | 42 mm | 08596683001356 | 0,22 kg | 544 Kč |
| Skladem | OB11MF.54 | 54 mm | 08596683001387 | 0,329 kg | 651 Kč |
| Skladem | OB11MF.76 | 76,1 mm | 08596683001417 | 0,9 kg | 2 162 Kč |
| Skladem | OB11MF.88 | 88,9 mm | 08596683001448 | 1,2 kg | 3 057 Kč |
| Skladem | OB11MF.108 | 108 mm | 08596683001479 | 1,6 kg | 4 378 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Technické listy ke stažení
OB11MF.1515 mmOB11MF.1818 mmOB11MF.2222 mmOB11MF.2828 mmOB11MF.3535 mmOB11MF.4242 mmOB11MF.5454 mmOB11MF.7676,1 mmOB11MF.8888,9 mmOB11MF.108108 mm
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí