TAVINOX® PRESS — Tvarovky 316L
TAVINOX PRESS Připojovací šroubení na ploché těsnění (FxG)
TAVINOX PRESS Připojovací šroubení na ploché těsnění (FxG) s 1 lisovaným koncem a plochým šroubením. Závit kuželový: ISO 7-1. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Kód | Rozměr | L (mm) | L1 (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR10FG.1512 | 15 mm x 1/2" | 58 | 20 | 08596683008065 | 10 | 180 |
| SR10FG.1534 | 15 mm x 3/4" | 60 | 20 | 08596683008096 | 10 | 120 |
| SR10FG.1812 | 18 mm x 1/2" | 58 | 20 | 08596683008126 | 10 | 150 |
| SR10FG.1834 | 18 mm x 3/4" | 61 | 20 | 08596683008157 | 10 | 120 |
| SR10FG.2234 * | 22 mm x 3/4" | 60 | 20.5 | 08596683008188 | 10 | 120 |
| SR10FG.221 * | 22 mm x 1" | 65 | 20.5 | 08596683008218 | 10 | 90 |
| SR10FG.281 * | 28 mm x 1" | 66 | 22.5 | 08596683008249 | 5 | 70 |
| SR10FG.2854 * | 28 mm x 5/4" | 73.5 | 22.5 | 08596683008270 | 5 | 60 |
| SR10FG.3554 * | 35 mm x 5/4" | 72.5 | 26 | 08596683008300 | 5 | 40 |
| SR10FG.3564 * | 35 mm x 6/4" | 84 | 26 | 08596683008331 | 1 | 30 |
| SR10FG.4264 * | 42 mm x 6/4" | 83 | 30 | 08596683008362 | 1 | 30 |
| SR10FG.422 * | 42 mm x 2" | 101.5 | 30 | 08596683008393 | 1 | 20 |
| SR10FG.542 * | 54 mm x 2" | 96 | 34.5 | 08596683008423 | 1 | 20 |
| SR10FG.76212 * | 76,1 mm x 2 1/2" | 144.5 | 51.5 | 08596683008454 | 1 | 12 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technický výkres

Skladová dostupnost a ceník
| Stav | Kód | Rozměr | EAN | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | SR10FG.1512 | 15 mm x 1/2" | 08596683008065 | 0,062 kg | 409 Kč |
| Skladem | SR10FG.1534 | 15 mm x 3/4" | 08596683008096 | 0,073 kg | 424 Kč |
| Skladem | SR10FG.1812 | 18 mm x 1/2" | 08596683008126 | 0,068 kg | 393 Kč |
| Skladem | SR10FG.1834 | 18 mm x 3/4" | 08596683008157 | 0,082 kg | 413 Kč |
| Skladem | SR10FG.2234 | 22 mm x 3/4" | 08596683008188 | 0,084 kg | 420 Kč |
| Skladem | SR10FG.221 | 22 mm x 1" | 08596683008218 | 0,119 kg | 477 Kč |
| Skladem | SR10FG.281 | 28 mm x 1" | 08596683008249 | 0,127 kg | 494 Kč |
| Skladem | SR10FG.2854 | 28 mm x 5/4" | 08596683008270 | 0,177 kg | 805 Kč |
| Skladem | SR10FG.3554 | 35 mm x 5/4" | 08596683008300 | 0,207 kg | 833 Kč |
| Skladem | SR10FG.3564 | 35 mm x 6/4" | 08596683008331 | 0,196 kg | 935 Kč |
| Skladem | SR10FG.4264 | 42 mm x 6/4" | 08596683008362 | 0,285 kg | 1 325 Kč |
| Skladem | SR10FG.422 | 42 mm x 2" | 08596683008393 | 0,39 kg | 1 279 Kč |
| Skladem | SR10FG.542 | 54 mm x 2" | 08596683008423 | 0,475 kg | 1 890 Kč |
| Skladem | SR10FG.76212 | 76,1 mm x 2 1/2" | 08596683008454 | 0,87 kg | 7 959 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Technické listy ke stažení
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí