TAVINOX® PRESS — Formstücke 316L
TAVINOX PRESS T-kus (FxFxF)
TK10FFF10 Varianten — 10 auf Lager
TAVINOX PRESS T-kus (FxFxF) je nerezový T-kus se 3 lisovanými konci. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Code | Abmessung | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK10FFF.15 | 15 mm | 68.2 | 20 | 29.6 | 40 | 08596683002858 | 10 | 150 |
| TK10FFF.18 | 18 mm | 68 | 20 | 31.5 | 43.5 | 08596683002889 | 10 | 120 |
| TK10FFF.22 * | 22 mm | 74 | 20.5 | 31.5 | 45.5 | 08596683002919 | 10 | 70 |
| TK10FFF.28 * | 28 mm | 84 | 22.5 | 35 | 52 | 08596683002940 | 5 | 50 |
| TK10FFF.35 * | 35 mm | 102.5 | 26 | 37.5 | 57 | 08596683002971 | 5 | 30 |
| TK10FFF.42 * | 42 mm | 116.5 | 30 | 39 | 62 | 08596683003008 | 1 | 15 |
| TK10FFF.54 * | 54 mm | 140.5 | 34.5 | 47.5 | 76.5 | 08596683003039 | 1 | 10 |
| TK10FFF.76 * | 76,1 mm | 223.7 | 51.5 | 67.5 | 110 | 08596683003060 | 1 | 2 |
| TK10FFF.88 * | 88,9 mm | 251.5 | 58 | 78 | 127 | 08596683003091 | 1 | 1 |
| TK10FFF.108 * | 108 mm | 304.5 | 72 | 94 | 153 | 08596683003121 | 1 | 1 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technische Zeichnung

Skladová dostupnost a ceník
| Status | Code | Abmessung | EAN | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | TK10FFF.15 | 15 mm | 08596683002858 | 0,069 kg | 204 Kč |
| Skladem | TK10FFF.18 | 18 mm | 08596683002889 | 0,08 kg | 247 Kč |
| Skladem | TK10FFF.22 | 22 mm | 08596683002919 | 0,106 kg | 268 Kč |
| Skladem | TK10FFF.28 | 28 mm | 08596683002940 | 0,141 kg | 345 Kč |
| Skladem | TK10FFF.35 | 35 mm | 08596683002971 | 0,19 kg | 511 Kč |
| Skladem | TK10FFF.42 | 42 mm | 08596683003008 | 0,269 kg | 661 Kč |
| Skladem | TK10FFF.54 | 54 mm | 08596683003039 | 0,4 kg | 1 018 Kč |
| Skladem | TK10FFF.76 | 76,1 mm | 08596683003060 | 1,18 kg | 3 160 Kč |
| Skladem | TK10FFF.88 | 88,9 mm | 08596683003091 | 1,525 kg | 4 174 Kč |
| Skladem | TK10FFF.108 | 108 mm | 08596683003121 | 2,255 kg | 6 399 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datenblätter zum Download
TK10FFF.1515 mmTK10FFF.1818 mmTK10FFF.2222 mmTK10FFF.2828 mmTK10FFF.3535 mmTK10FFF.4242 mmTK10FFF.5454 mmTK10FFF.7676,1 mmTK10FFF.8888,9 mmTK10FFF.108108 mm
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí