TAVINOX® PRESS — Tvarovky 316L
TAVINOX PRESS Přechodka s vnějším závitem (FxR)
TAVINOX PRESS Přechodka s vnějším závitem (FxR) je přechodová nerezová tvarovka s 1 lisovaným koncem. Závit kuželový: ISO 7-1. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Kód | Rozměr | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR10FR.1512 | 15 mm x 1/2" | 59.5 | 20 | 29.5 | 08596683005255 | 10 | 180 |
| PR10FR.1534 | 15 mm x 3/4" | 62.5 | 20 | 30.5 | 08596683005286 | 10 | 130 |
| PR10FR.1538 | 15 mm x 3/8" | 53.5 | 20 | 29.5 | 08596683005316 | 10 | 180 |
| PR10FR.1812 | 18 mm x 1/2" | 61.5 | 20 | 31.5 | 08596683005347 | 10 | 150 |
| PR10FR.1834 | 18 mm x 3/4" | 63.5 | 20 | 31.5 | 08596683005378 | 10 | 130 |
| PR10FR.2212 * | 22 mm x 1/2" | 61.5 | 20.5 | 31.5 | 08596683005408 | 10 | 130 |
| PR10FR.2234 * | 22 mm x 3/4" | 63.5 | 20.5 | 31.5 | 08596683005439 | 10 | 120 |
| PR10FR.221 * | 22 mm x 1" | 69.5 | 20.5 | 33.5 | 08596683005460 | 10 | 90 |
| PR10FR.2812 * | 28 mm x 1/2" | 70 | 22.5 | 40 | 08596683005491 | 5 | 100 |
| PR10FR.2834 * | 28 mm x 3/4" | 61.5 | 22.5 | 29.5 | 08596683005521 | 5 | 100 |
| PR10FR.281 * | 28 mm x 1" | 71 | 22.5 | 35 | 08596683005552 | 5 | 70 |
| PR10FR.2854 * | 28 mm x 5/4" | 78 | 22.5 | 39 | 08596683005583 | 5 | 70 |
| PR10FR.351 * | 35 mm x 1" | 73.5 | 26 | 37.5 | 08596683005613 | 5 | 40 |
| PR10FR.3554 * | 35 mm x 5/4" | 76.5 | 26 | 37.5 | 08596683005644 | 5 | 40 |
| PR10FR.3564 * | 35 mm x 6/4" | 80 | 26 | 38 | 08596683005675 | 1 | 30 |
| PR10FR.4254 * | 42 mm x 5/4" | 78 | 30 | 39 | 08596683005705 | 1 | 30 |
| PR10FR.4264 * | 42 mm x 6/4" | 81 | 30 | 39 | 08596683005736 | 1 | 30 |
| PR10FR.5464 * | 54 mm x 6/4" | 89.5 | 34.5 | 47.5 | 08596683005767 | 1 | 20 |
| PR10FR.542 * | 54 mm x 2" | 93.5 | 34.5 | 47.5 | 08596683005798 | 1 | 20 |
| PR10FR.76212 * | 76,1 mm x 2 1/2" | 127.5 | 51.5 | 67.5 | 08596683005828 | 1 | 8 |
| PR10FR.883 * | 88,9 mm x 3" | 144.5 | 58 | 78 | 08596683005859 | 1 | 4 |
| PR10FR.1084 * | 108 mm x 4" | 170 | 72 | 94 | 08596683005880 | 1 | 2 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technický výkres

Skladová dostupnost a ceník
| Stav | Kód | Rozměr | EAN | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | PR10FR.1512 | 15 mm x 1/2" | 08596683005255 | 0,064 kg | 201 Kč |
| Skladem | PR10FR.1534 | 15 mm x 3/4" | 08596683005286 | 0,081 kg | 258 Kč |
| Skladem | PR10FR.1538 | 15 mm x 3/8" | 08596683005316 | 0,04 kg | 230 Kč |
| Skladem | PR10FR.1812 | 18 mm x 1/2" | 08596683005347 | 0,069 kg | 236 Kč |
| Skladem | PR10FR.1834 | 18 mm x 3/4" | 08596683005378 | 0,08 kg | 255 Kč |
| Skladem | PR10FR.2212 | 22 mm x 1/2" | 08596683005408 | 0,076 kg | 229 Kč |
| Skladem | PR10FR.2234 | 22 mm x 3/4" | 08596683005439 | 0,086 kg | 283 Kč |
| Skladem | PR10FR.221 | 22 mm x 1" | 08596683005460 | 0,13 kg | 303 Kč |
| Skladem | PR10FR.2812 | 28 mm x 1/2" | 08596683005491 | 0,099 kg | 304 Kč |
| Skladem | PR10FR.2834 | 28 mm x 3/4" | 08596683005521 | 0,115 kg | 312 Kč |
| Skladem | PR10FR.281 | 28 mm x 1" | 08596683005552 | 0,138 kg | 346 Kč |
| Skladem | PR10FR.2854 | 28 mm x 5/4" | 08596683005583 | 0,17 kg | 576 Kč |
| Skladem | PR10FR.351 | 35 mm x 1" | 08596683005613 | 0,135 kg | 622 Kč |
| Skladem | PR10FR.3554 | 35 mm x 5/4" | 08596683005644 | 0,18 kg | 558 Kč |
| Skladem | PR10FR.3564 | 35 mm x 6/4" | 08596683005675 | 0,242 kg | 914 Kč |
| Skladem | PR10FR.4254 | 42 mm x 5/4" | 08596683005705 | 0,224 kg | 660 Kč |
| Skladem | PR10FR.4264 | 42 mm x 6/4" | 08596683005736 | 0,23 kg | 612 Kč |
| Skladem | PR10FR.5464 | 54 mm x 6/4" | 08596683005767 | 0,309 kg | 1 094 Kč |
| Skladem | PR10FR.542 | 54 mm x 2" | 08596683005798 | 0,371 kg | 932 Kč |
| Skladem | PR10FR.76212 | 76,1 mm x 2 1/2" | 08596683005828 | 0,94 kg | 3 585 Kč |
| Skladem | PR10FR.883 | 88,9 mm x 3" | 08596683005859 | 1,139 kg | 4 810 Kč |
| Skladem | PR10FR.1084 | 108 mm x 4" | 08596683005880 | 2,28 kg | 7 067 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Technické listy ke stažení
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí