TAVINOX GROOVE · 304
Přechodka
PR64GRF15 variant · DN 125–300
- Válcovaná drážka TGS — rychlá demontovatelná montáž bez svařování
- Nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- Provozní tlak PN 16, teplota do 110 °C, EPDM těsnění

Produkt
Technické parametry
| Kód | DN | OD (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| PR64GRF.12565 | DN125/65 | 133,0×76,1 | 08596683014370 | 1 | 1 |
| PR64GRF.12580 | DN125/80 | 133,0×88,9 | 08596683014400 | 1 | 1 |
| PR64GRF.15065 | DN150/65 | 159,0×76,1 | 08596683014462 | 1 | 1 |
| PR64GRF.15080 | DN150/80 | 159,0×88,9 | 08596683014493 | 1 | 1 |
| PR64GRF.20065 | DN200/65 | 219,0×76,1 | 08596683014554 | 1 | 1 |
| PR64GRF.20080 | DN200/80 | 219,0×88,9 | 08596683014585 | 1 | 1 |
| PR64GRF.25065 | DN250/65 | 273,0×76,1 | 08596683014646 | 1 | 1 |
| PR64GRF.25080 | DN250/80 | 273,0×88,9 | 08596683014677 | 1 | 1 |
| PR64GRF.30065 | DN300/65 | 323,9×76,1 | 08596683014738 | 1 | 1 |
| PR64GRF.30080 | DN300/80 | 323,9×88,9 | 08596683014769 | 1 | 1 |
| PR64GRF.125100 | DN125/100 | 133,0×108,0 | 08596683014431 | 1 | 1 |
| PR64GRF.150100 | DN150/100 | 159,0×108,0 | 08596683014523 | 1 | 1 |
| PR64GRF.200100 | DN200/100 | 219,0×108,0 | 08596683014615 | 1 | 1 |
| PR64GRF.250100 | DN250/100 | 273,0×108 | 08596683014707 | 1 | 1 |
| PR64GRF.300100 | DN300/100 | 323,9×108 | 08596683014790 | 1 | 1 |
Technický nákres

Název produktuPřechodka
Kód produktuPR64GRF
DovozceCZECH STYLE, spol. s r.o.
MateriálAISI 304 (1.4301)
Jmenovitý tlak1,6 MPa (PN 16)
TěsněníEPDM elastomer
Drážkový systémTGS — válcovaná drážka
Max. provozní teplota110 °C
Min. provozní teplota−20 °C
CertifikaceCCZ, ITC, ISO 9001
Drážkový systém TAVINOX GROOVE spojuje potrubí velkých průměrů bez svařování — bez ohně, bez emisí CO₂ přímo na stavbě a s plně demontovatelným, znovupoužitelným spojem. Nerezová ocel je 100% recyklovatelná.
0
Emise CO₂ z montáže
100%
Recyklovatelný materiál
PN 16
Jmenovitý tlak systému
Ceny a dostupnost na dotaz
Systém TAVINOX GROOVE je dostupný přes síť velkoobchodních partnerů po celé ČR a SR. Aktuální ceny a dostupnost vám rádi sdělíme.
Kde koupit TAVINOXTechnické listy
PR64GRF.12565DN125/65PR64GRF.12580DN125/80PR64GRF.15065DN150/65PR64GRF.15080DN150/80PR64GRF.20065DN200/65PR64GRF.20080DN200/80PR64GRF.25065DN250/65PR64GRF.25080DN250/80PR64GRF.30065DN300/65PR64GRF.30080DN300/80PR64GRF.125100DN125/100PR64GRF.150100DN150/100PR64GRF.200100DN200/100PR64GRF.250100DN250/100PR64GRF.300100DN300/100
Certifikáty a osvědčení
Certifikát CCZ
Certifikace pro rozvody
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
ISO 9001
Systém řízení kvality