TAVINOX® PRESS — Fittings 316L
TAVINOX PRESS Příruba (F)
PB10F10 variants — 9 in stock
TAVINOX PRESS Příruba (F) je nerezová tvarovka s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.
- Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Produkt
Technické parametry
| Code | Dimension | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | EAN | Sáček (ks) | Krabice (ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10F.15 | 15 mm | 43 | 20 | 14 | 45 | 65 | 08596683007280 | 1 | 24 |
| PB10F.18 | 18 mm | 43 | 20 | 14 | 45 | 65 | 08596683007310 | 1 | 24 |
| PB10F.22 * | 22 mm | 44 | 20.5 | 16 | 58 | 75 | 08596683007341 | 1 | 12 |
| PB10F.28 * | 28 mm | 50 | 22.5 | 16 | 68 | 85 | 08596683007372 | 1 | 12 |
| PB10F.35 * | 35 mm | 65 | 26 | 18 | 78 | 100 | 08596683007402 | 1 | 8 |
| PB10F.42 * | 42 mm | 74 | 30 | 18 | 88 | 110 | 08596683007433 | 1 | 4 |
| PB10F.54 * | 54 mm | 109 | 34.5 | 20 | 102 | 125 | 08596683007464 | 1 | 4 |
| PB10F.76 * | 76,1 mm | 109 | 51.5 | 20 | 122 | 148 | 08596683007495 | 1 | 2 |
| PB10F.88 * | 88,9 mm | 123 | 58 | 20 | 138 | 160 | 08596683007525 | 1 | 2 |
| PB10F.108 * | 108 mm | 150 | 72 | 22 | 158 | 180 | 08596683007556 | 1 | 1 |
* Produkty certifikované pro požární rozvody dle normy VdS.
Technical drawing

Skladová dostupnost a ceník
| Status | Code | Dimension | EAN | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Skladem | PB10F.15 | 15 mm | 08596683007280 | 0,422 kg | 1 906 Kč |
| Skladem | PB10F.18 | 18 mm | 08596683007310 | 0,57 kg | 1 917 Kč |
| Skladem | PB10F.22 | 22 mm | 08596683007341 | 0,769 kg | 2 132 Kč |
| Skladem | PB10F.28 | 28 mm | 08596683007372 | 0,969 kg | 2 506 Kč |
| Na objednávku | PB10F.35 | 35 mm | 08596683007402 | 1,525 kg | 4 046 Kč |
| Skladem | PB10F.42 | 42 mm | 08596683007433 | 1,78 kg | 5 407 Kč |
| Skladem | PB10F.54 | 54 mm | 08596683007464 | 2,32 kg | 6 936 Kč |
| Skladem | PB10F.76 | 76,1 mm | 08596683007495 | 2,96 kg | 9 113 Kč |
| Skladem | PB10F.88 | 88,9 mm | 08596683007525 | 3,36 kg | 10 817 Kč |
| Skladem | PB10F.108 | 108 mm | 08596683007556 | 4,47 kg | 12 835 Kč |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Datasheets for download
PB10F.1515 mmPB10F.1818 mmPB10F.2222 mmPB10F.2828 mmPB10F.3535 mmPB10F.4242 mmPB10F.5454 mmPB10F.7676,1 mmPB10F.8888,9 mmPB10F.108108 mm
Certifikáty a osvědčení
Certifikát DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
Certifikát ITC
Institut pro testování a certifikaci
Certifikát PAVUS
Požární zkoušení a certifikace
EPD Deklarace
Environmental Product Declaration
Prohlášení o shodě – pitná voda
Declaration of Conformity
ISO 9001 / ISO 14001
Systém řízení kvality a životního prostředí